Energy-Block-HYBRID
Silny partner dla firm


Wydajny wielofunkcyjny zasobnik 38 kWh - 1,8 MWh
- Bardzo wysoka wydajność załadunku i rozładunku
- W pełni rozwinięte zasilanie awaryjne, w tym ładowanie PV
- Wyspa i możliwość uruchomienia w kolorze czarnym
- Szybka i łatwa instalacja
- Bezpieczna i wydajna technologia komórek LFT
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki doskonałej ochronie styków
- 10-letnia gwarancja
- Możliwość kaskadowania do 5x

Energy-Block
Sprzężenie AC
- Falownik 50 lub 80 kW
- Pojemność magazynowania od 61,4 do 80,6 kWh
- Możliwość kaskadowania do 25x

Dane techniczne
Połączenie PV DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Wymiary w mm (S x W x G) | 800 x 620 x 300 | ||
Waga kg | 72 | ||
maks. Moc wejściowa PV kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Liczba urządzeń śledzących MPP | 4 | ||
Wejścia na MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Maks. prąd wejściowy na MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
Zakres działania MPPT V | 200 - 850 | ||
MPPT Nominalne napięcie robocze V | 620 | ||
Min. napięcie początkowe MPP V | 200 | ||
Maks. Napięcie początkowe MPP V | 850 |
Podłączenie akumulatora DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Wymiary w mm (S x W x G) | 800 x 620 x 300 | ||
Waga kg | 72 | ||
Bateria zapasowa | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Zakres roboczy V | 135 - 850 | ||
Maks. prąd ładowania/rozładowania A | 100 / 100 | ||
Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 30 | 40 | 50 |

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA PROFESJONALISTÓW
- Szybka i łatwa instalacja
- Bezpłatne monitorowanie wszystkich systemów
- Maksymalna elastyczność napięcia PV dzięki wysokim prądom wejściowym (4x 30A)
- Rozwiązanie zasilania awaryjnego dzięki zintegrowanemu podwójnemu odłączeniu awaryjnemu
- Prosta integracja z systemami SmartHome poprzez Modbus TCP + RTU